logo-loader
RNS
TUI AG

TUI AG: Release of a capital market information

TUI AG (TUI)
TUI AG: Release of a capital market information

08-Oct-2019 / 18:14 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


Disclosure pursuant to Article 5(1) lit. b), (3) Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2)(3) of Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 as well as under UK Listing Rule R12.4.6

Hanover, 8 October 2019

TUI AG has purchased own shares in the course of the share buyback program announced under Art. 2(1) Delegated Regulation (EU) of the Commission No 2016/1052 of 7 October 2019 on 8 October 2019. The purchase of shares was performed via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading) by a credit institution retained by TUI AG.

A total amount of 102,293 shares was purchased on 8 October 2019. The volume-weighted average price of all shares purchased excluding transaction costs was EUR 10.2136. The highest price paid was EUR 10.34; the lowest price paid was EUR 10.13 (in each case not including any transaction costs).

TUI AG's share buyback program has now been completed. The total amount of shares purchased by TUI AG in the course of the program is 102,293. TUI AG thus holds 102,293 shares as treasury shares. The total number of TUI AG shares in issue less the total number of treasury shares is 588,918,295. The treasury shares will now be transferred to employees of TUI Group participating in the employee share participation program 'oneShare'.

The detailed breakdown of individual purchases (as required by Art. 5(1) lit. b), (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in connection with Art. 2(2), (3) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 and LR 12.4.6) is set out in the attached Annex.

Further information, as required by Art. 5(1) lit. b), (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2(2), (3) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 and UK Listing Rule 12.4.6, is available on TUI AG's website at https://www.tuigroup.com/en-en/investors/share/employee-share-participation-programme.

TUI AG
The Executive Board

Annex

Issuer ISIN Date Time
(UTC +2:00)
Volume Price Currency Platform
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:11:14 185 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:11:32 535 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:11:32 280 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:40 1.372 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:40 928 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:40 561 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:40 260 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:40 67 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:58 812 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:20:22 470 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:20:22 530 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:23:48 1.000 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:23:48 1.000 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:23:48 1.000 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:23:48 1.000 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:25:11 1.000 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:25:11 756 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:25:11 244 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 974 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 602 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 372 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 26 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 398 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 398 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 230 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 500 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 411 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 98 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 89 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 402 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 393 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 393 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 286 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 286 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:41:58 343 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:42:03 500 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:42:03 500 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:42:03 157 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:55:00 800 10,230 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:55:00 200 10,230 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:55:00 2.852 10,230 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:55:00 1.148 10,230 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 845 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 750 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 523 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 523 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 477 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 155 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 1.446 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:06:50 281 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 1.420 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 160 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 800 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 631 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 529 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 260 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 200 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:31 1.000 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:23:07 40 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:23:12 1.100 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:23:12 860 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:26:54 1.000 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:26:54 832 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:26:59 168 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:26:59 223 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:27:04 777 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:29:58 1.000 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:29:58 536 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 1.164 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 464 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 209 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 140 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 1.164 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 323 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:39:53 2.557 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:39:53 2.443 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 697 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 301 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 1.002 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 602 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 148 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 1.002 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 500 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 248 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 52 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 1.600 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 1.848 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:19 30 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:47:21 192 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:47:39 5 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:48:19 907 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:48:19 866 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 1.113 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 1.000 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 500 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 422 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 78 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 750 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 137 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 1.000 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 1.000 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 500 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 750 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 500 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 500 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 250 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 750 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 250 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 250 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 250 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:25:40 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:25:40 1.326 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:25:40 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:25:40 200 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:25:40 200 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:36 403 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:36 250 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:36 21 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:40 132 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:40 468 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:40 400 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:49 500 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:49 400 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:32:06 1.000 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:32:06 182 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:32:06 100 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 766 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 141 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 52 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 859 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 831 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 169 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:47:22 401 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:47:22 138 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 1.000 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 851 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 461 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 149 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 17 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 983 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 500 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:55:08 500 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:58:19 2.968 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:58:19 32 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:14 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:14 200 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:14 200 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:14 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:14 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:17 1.000 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:17 200 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 724 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 192 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 59 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 518 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 39 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 468 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:42 307 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:42 693 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:42 500 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:42 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:53 143 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:02:33 557 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:02:33 1326 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:02:45 674 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:02:45 522 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:02:45 478 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:08:09 2293 10,13 EUR XETR


ISIN: DE000TUAG000
Category Code: POS
LSE Ticker: TUI
LEI Code: 529900SL2WSPV293B552
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 22793
EQS News ID: 887243

 
End of Announcement EQS News Service

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=887243&application_name=news&site_id=acquiremedia_html
NO INVESTMENT ADVICE

The Company is a publisher. You understand and agree that no content published on the Site constitutes a recommendation that any particular security, portfolio of...

FOR OUR FULL DISCLAIMER CLICK HERE

23 min read